H40 1007 | H40 1210 | H40 1412 | |
Portata1 | 3500 kg | 2800 kg | 2000 kg |
Peso | 1480 Kg | 2010 kg | 2400 kg |
Volume | 9,30 m3 | 14 m3 | 16,50 m3 |
Sup. Coperta | 75 m2 | 120 m2 | 175 m2 |
Altezza max | 7 m |
8 m | 8 m |
Torre | PT30R |
PT40C |
PT40C |
Traliccio oriz. | H40 | H40 | H40 |
Traliccio vert. | T30QS | T40QS | T40QS |
Telo | PVC ignifuco 650g/mq | PVC ignifuco 650g/mq | PVC ignifuco 650g/mq |
1 Portata calcolata ipotizzando spinta vento 70Km/h |
|