Cerchio con traliccio sezione piana - Flat section aluminium circular truss - Efesto Production - Angri (SA) Italy

efesto

  • Register

TPC

Flat section aluminium circular truss
COM_VIRTUEMART_CART_PRICE
Description

Flat section aluminium circular truss
Fast conocal connection system

T30PC  29 cm long side
Main tubes     Ø 50x2,0 mm 
Diagonals      Ø 16x2,0 mm

T30PS  
29 cm long side
Main tubes    Ø 50x3,0 mm 
Diagonals     Ø 16x2,0 mm

T40PS
 40 cm long side
Main tubes    Ø 50x3,0 mm 
Diagonals     Ø 20x2,0 mm

SSF02T Quick connection system for flat series

   T30PC2

T30PC2

 

 

 

 

Untitled Document
Code kg m3 Code kg m3 Code kg m3 Ø N.
T30PC2V 15,10 0,35 T30PSC2V 16,74 0,51 T40PSC2V 16,70 0,91 200cm 4
T30PC3V 23,40 0,55 T30PSC3V 24,35 0,76 T40PSC3V 24,90 1,36 300cm 4
T30PC4V 29,00 0,71 T30PSC4V 34,72 1,02 T40PSC4V 34,60 1,81 400cm 4
T30PC5V 38,90 0,88 T30PSC5V 43,40 1,27 T40PSC5V 44,80 2,26 500cm 4
T30PC6V 45,70 2,12 T30PSC6V 52,75 3,05 T40PSC6V 52,70 5,43 600cm 8
T30PC7V 54,45 2,48 T30PSC7V 61,90 3,60 T40PSC7V 61,85 6,34 700cm 8
T30PC8V 62,85 2,85 T30PSC8V 71,20 4,10 T40PSC8V 72,50 7,24 800cm 8
T30PC9V 65,70 3,20 T30PSC9V 80,50 4,60 T40PSC9V 81,90 8,14 900cm 8
T30PC10V 81,60 3,53 T30PSC10V 88,60 5,08 T40PSC10V 90,55 9,05 1000cm 8

Code kg m3 Code kg m3 Code kg m3 Ø N.
T30PC2O 14,60 0,35 T30PSC2O 16,74 0,51 T40PSC2O 16,20 0,91 200cm 4
T30PC3O 22,90 0,55 T30PSC3O 24,35 0,76 T40PSC3O 24,60 1,36 300cm 4
T30PC4O 28,50 0,71 T30PSC4O 34,72 1,02 T40PSC4O 34,20 1,81 400cm 4
T30PC5O 38,50 0,88 T30PSC5O 43,40 1,27 T40PSC5O 43,40 2,26 500cm 4
T30PC6O 45,20 2,12 T30PSC6O 52,75 3,05 T40PSC6O 52,80 5,43 600cm 8
T30PC7O 54,00 2,48 T30PSC7O 61,90 3,60 T40PSC7O 61,30 6,34 700cm 8
T30PC8O 62,40 2,85 T30PSC8O 71,20 4,10 T40PSC8O 72,00 7,24 800cm 8
T30PC9O 6530 3,20 T30PSC9O 80,50 4,60 T40PSC9O 81,60 8,14 900cm 8
T30PC10O 81,10 3,53 T30PSC10O 88,60 5,08 T40PSC10O 90,00 9,05 1000cm 8


puls scheda tecnica titans EN
T30PCO -T30PSCOT40PSCO
T30PCVT30PSCVT40PSCV

puls TA CARICO TITANS ENT30P - T30PS - T40PS


puls CERTIFICAZIONI LOGIN EN

 

Il presente sito fa uso di cookie anche di terze parti. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie privacy policy - cookie policy

This site uses cookies also from third parties. Please refer to the extended information for further information. The continuation in navigation involves the acceptance of cookies privacy policy - cookie policy